Garnelen, Krebse, Zierfische, Lebendfutter, Wirbellose, Triops und Zubehör
Mein Konto | Kontakt | Widerruf | Versand | Datenschutz | AGB & Kundeninfo | ImpressumAnmelden
Ihr Warenkorb enthält:
0 Artikel | 0,00 EUR
zum Warenkorb
http://www.internetsiegel.net
Telefonische Beratung von Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr unter 06461-7587450
Unser Sortiment
 
Mein Konto
eMail o. Kdnr.:
Passwort:


Neukunden hier
Passwort vergessen
 
Hersteller bzw. Marke
 
Empfohlen von:
 
Bewertungen
Rote Zwerggarnele, Neocaridina heteropoda var. red
Alle Tiere quicklebendig angekommen, einige sogar trächtig! ..
5 von 5 Sternen!
 
Umfrage
Sollen wir in Zukunft alle Tiere per Express für 9,95 € versenden?
Ja, ich zahle dafür gerne 3 Euro mehr!
Nein, das ist mir zu teuer. Nomalpaket reicht.

 
Aktuelle Sonderangebote
Hobby Artemia Eier, 150 ml
Hobby Artemia Eier, 150 ml
18,50 EUR
inkl. MwSt.
zzgl. Versand
Grundpreis: 123,33 EUR / Liter
 
Hobby Artemia Eier, 150 ml
 
 
Neu im Shop
Verschiedenblättriges Speerblatt, Anubias heterophylla, XXL-Pflanze
Verschiedenblättriges Speerblatt, Anubias heterophylla, XXL-Pflanze
18,99 EUR
inkl. MwSt.
zzgl. Versand
 
Verschiedenblättriges Speerblatt, Anubias heterophylla, XXL-Pflanze
 
 

Meinungen zu 'Rote Zwerggarnele, Neocaridina heteropoda var. red'

Nr. Autor Bewertung Gelesen Datum
01. Grass TEXT_OF_5_STARS 28 18.04.2012
02. Oeser TEXT_OF_5_STARS 61 04.04.2012
03. Edelmann TEXT_OF_5_STARS 103 01.03.2012
04. Bracht TEXT_OF_5_STARS 113 23.02.2012
05. Sachs TEXT_OF_5_STARS 73 15.02.2012
06. Morgenroth TEXT_OF_5_STARS 29 14.02.2012
07. Scolari TEXT_OF_5_STARS 152 10.11.2011
08. Scharmann TEXT_OF_5_STARS 187 05.11.2011
09. Wetzig TEXT_OF_5_STARS 141 09.09.2011
10. Emerllahu TEXT_OF_5_STARS 202 21.07.2011
11. Erhardt TEXT_OF_5_STARS 245 16.07.2011
12. Lehmann TEXT_OF_5_STARS 276 27.04.2011
13. Maksymiw TEXT_OF_5_STARS 307 22.04.2011
14. Luccone TEXT_OF_5_STARS 349 14.04.2011
15. Kiesch TEXT_OF_5_STARS 273 15.03.2011
16. Peters TEXT_OF_5_STARS 375 12.03.2011
17. Zerbe TEXT_OF_5_STARS 314 09.03.2011
18. Kasper TEXT_OF_5_STARS 227 06.03.2011
19. Zerbe TEXT_OF_5_STARS 398 05.03.2011
20. Simon TEXT_OF_5_STARS 368 03.03.2011
21. Döring TEXT_OF_5_STARS 330 27.02.2011
22. Stindl TEXT_OF_5_STARS 300 27.02.2011
23. Hickert TEXT_OF_5_STARS 178 24.02.2011
24. Kadner TEXT_OF_5_STARS 411 12.02.2011
25. Schrafstetter TEXT_OF_5_STARS 338 09.02.2011
26. Parker TEXT_OF_5_STARS 356 12.01.2011
27. Baier TEXT_OF_5_STARS 269 19.10.2010
28. Woidtke TEXT_OF_5_STARS 178 15.10.2010
29. Schnitzler TEXT_OF_5_STARS 231 26.09.2010
30. Wels TEXT_OF_5_STARS 244 21.09.2010
31. Wittkamp TEXT_OF_5_STARS 261 31.08.2010
32. Marx TEXT_OF_5_STARS 239 24.08.2010
33. Mohme TEXT_OF_5_STARS 203 23.08.2010
34. Jari TEXT_OF_5_STARS 339 19.07.2010
35. Feckl TEXT_OF_5_STARS 360 29.04.2010
36. Pohl TEXT_OF_5_STARS 422 11.11.2009
37. Schwartz TEXT_OF_5_STARS 387 28.08.2009
38. Zipperer TEXT_OF_5_STARS 343 11.08.2009
39. Dietz TEXT_OF_5_STARS 357 23.07.2009
40. Dreher TEXT_OF_5_STARS 336 16.06.2009
41. Oldenburg TEXT_OF_5_STARS 432 11.06.2009
42. Koop TEXT_OF_5_STARS 347 05.06.2009
43. Lange TEXT_OF_5_STARS 357 26.05.2009
44. Mühlena-Köbke TEXT_OF_5_STARS 322 25.04.2009
45. Ziegenhagen TEXT_OF_5_STARS 290 10.04.2009
46. Berchiche TEXT_OF_5_STARS 364 05.03.2009
47. Goldstein TEXT_OF_5_STARS 316 10.02.2009
48. Drescher TEXT_OF_5_STARS 346 15.01.2009
49. Conrad - Skibbe TEXT_OF_5_STARS 557 08.01.2009
50. Mertzen TEXT_OF_5_STARS 478 06.12.2008
51. Pfannenschmidt TEXT_OF_5_STARS 451 25.11.2008
52. Prager TEXT_OF_5_STARS 369 20.11.2008
53. Musick TEXT_OF_5_STARS 321 11.11.2008
54. Daedelow TEXT_OF_5_STARS 317 04.11.2008
55. Hentschel TEXT_OF_5_STARS 336 01.11.2008
56. Waibel TEXT_OF_5_STARS 284 31.10.2008
57. Freichel TEXT_OF_5_STARS 348 22.10.2008
58. Straub TEXT_OF_5_STARS 270 20.10.2008
59. Koch TEXT_OF_5_STARS 336 08.09.2008
60. Nagel TEXT_OF_5_STARS 362 16.08.2008
61. Domke TEXT_OF_5_STARS 306 23.07.2008
62. Franke TEXT_OF_5_STARS 349 17.07.2008
63. Kussauer TEXT_OF_5_STARS 332 09.07.2008
64. Kurzendörfer TEXT_OF_5_STARS 379 06.07.2008
65. Pohl TEXT_OF_5_STARS 342 04.07.2008
66. Quast TEXT_OF_5_STARS 294 19.06.2008
67. Anselm TEXT_OF_5_STARS 347 07.05.2008
68. Claßen TEXT_OF_5_STARS 417 11.02.2008
69. Seitz TEXT_OF_5_STARS 437 11.01.2008
70. Rühlow TEXT_OF_5_STARS 435 14.12.2007
71. Weiß TEXT_OF_5_STARS 375 29.10.2007
72. Merz TEXT_OF_5_STARS 447 17.10.2007
73. Goldammer TEXT_OF_5_STARS 374 16.10.2007
74. Pohlmann TEXT_OF_5_STARS 463 21.08.2007
75. Eckmann TEXT_OF_5_STARS 437 28.06.2007
76. Zimmer TEXT_OF_5_STARS 484 13.04.2007
77. Witte TEXT_OF_5_STARS 389 12.04.2007
78. Kudrina TEXT_OF_5_STARS 400 28.03.2007
79. Bergmann TEXT_OF_5_STARS 385 15.03.2007
80. Dieter Zsivkovits TEXT_OF_5_STARS 587 01.09.2006
81. Werner Reisch TEXT_OF_5_STARS 674 31.08.2006
82. Sebastian Schindler TEXT_OF_5_STARS 639 31.08.2006
83. Ulrike Magnutzki TEXT_OF_5_STARS 557 22.08.2006
84. Monika Siegismund TEXT_OF_5_STARS 597 10.08.2006
85. Maya Remer TEXT_OF_5_STARS 649 29.07.2006
86. Jasmin Lütticke TEXT_OF_5_STARS 844 04.03.2006
87. Christine Rudolph TEXT_OF_5_STARS 730 21.10.2005
88. Maria Schönwälder TEXT_OF_5_STARS 758 23.08.2005
89. Bianca Fleck TEXT_OF_5_STARS 689 27.07.2005
90. Karin Stark TEXT_OF_5_STARS 770 10.05.2005
91. Michael Wink TEXT_OF_5_STARS 915 09.02.2005
92. Thorsten Nies TEXT_OF_5_STARS 850 09.02.2005
93. Patrick Saffenreuther TEXT_OF_5_STARS 1383 26.01.2005
94. Mathias Schöffel TEXT_OF_5_STARS 1409 20.09.2004
95. Herwert Schmidt TEXT_OF_5_STARS 1708 07.08.2004
96. Felix Semmler TEXT_OF_5_STARS 1973 18.05.2004

Zurück Bewertung schreiben
 
Alle Preise verstehen sich inkl. gesetztl. MwSt. und zzgl. der jeweiligen Versandkosten!Sitemap
 


Copyright © 2003-2012 Interaquaristik.de Shop - Alle Rechte vorbehalten.
Interaquaristik.de Shop - Auf der Pforte 24 - 35216 Biedenkopf-Breidenstein
Bei technischen Fragen und Problemen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.


© Shopsystem by xanario

Garnelen | Aquariumpflanzen | Zwerggarnelen | Zierfische